l'article 8 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 187
- Suffrages exprimés 187
- Seuil de majorité 94
- Pour 187
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 3
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 41 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 29 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 23 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 5 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (187) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants