l'amendement n° 631 de M. Peu à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 131
- Suffrages exprimés 131
- Seuil de majorité 66
- Pour 52
- Contre 79
- Abstentions 0
- Non-votants 3
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 1 | 22 | 0 | 96% |
| SOC | 1 | 20 | 0 | 95% |
| EPR | 5 | 12 | 0 | 71% |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| Dem | 2 | 3 | 0 | 60% |
| HOR | 2 | 3 | 0 | 60% |
| GDR | 2 | 3 | 0 | 60% |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (52) Voir les contre (79) Voir les abstentions (0) Tous les votants