l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 86
- Suffrages exprimés 86
- Seuil de majorité 44
- Pour 55
- Contre 31
- Abstentions 0
- Non-votants 3
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 18 | 0 | 95% |
| EPR | 11 | 4 | 0 | 73% |
| SOC | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 1 | 0 | 75% |
| Dem | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (55) Voir les contre (31) Voir les abstentions (0) Tous les votants