l'amendement n° 230 de Mme Voynet à l'article 17 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Décompte officiel
- Votants 142
- Suffrages exprimés 87
- Seuil de majorité 44
- Pour 84
- Contre 3
- Abstentions 55
- Non-votants 8
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 3 | 3 | 51 | 89% |
| EPR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 16 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 17 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 8 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 5 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 0 | 3 | 60% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 1 | 67% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (84) Voir les contre (3) Voir les abstentions (55) Tous les votants