l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 163
- Suffrages exprimés 161
- Seuil de majorité 81
- Pour 97
- Contre 64
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 36 | 0 | 97% |
| SOC | 28 | 1 | 0 | 97% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 16 | 2 | 0 | 89% |
| HOR | 6 | 5 | 1 | 50% |
| DR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 4 | 1 | 50% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (97) Voir les contre (64) Voir les abstentions (2) Tous les votants