l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 173
- Suffrages exprimés 168
- Seuil de majorité 85
- Pour 105
- Contre 63
- Abstentions 5
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 39 | 1 | 98% |
| LFI-NFP | 29 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 21 | 2 | 0 | 91% |
| SOC | 23 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 2 | 10 | 0 | 83% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 6 | 3 | 2 | 55% |
| HOR | 6 | 2 | 1 | 67% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (105) Voir les contre (63) Voir les abstentions (5) Tous les votants