l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 560
- Suffrages exprimés 491
- Seuil de majorité 246
- Pour 491
- Contre 0
- Abstentions 69
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 122 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 88 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 2 | 0 | 67 | 97% |
| SOC | 69 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 47 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 34 | 0 | 2 | 94% |
| Dem | 36 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 34 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 9 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (491) Voir les contre (0) Voir les abstentions (69) Tous les votants