l'amendement n° 2210 de M. Frébault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 136
- Suffrages exprimés 99
- Seuil de majorité 50
- Pour 76
- Contre 23
- Abstentions 37
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 16 | 32 | 67% |
| LFI-NFP | 31 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 12 | 1 | 2 | 80% |
| SOC | 11 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 3 | 0 | 50% |
| LIOT | 5 | 1 | 0 | 83% |
| DR | 0 | 2 | 1 | 67% |
| HOR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 0 | 2 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (76) Voir les contre (23) Voir les abstentions (37) Tous les votants