l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 530
- Suffrages exprimés 500
- Seuil de majorité 251
- Pour 275
- Contre 225
- Abstentions 30
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 118 | 0 | 1 | 99% |
| EPR | 25 | 30 | 19 | 41% |
| LFI-NFP | 0 | 68 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 67 | 1 | 99% |
| DR | 43 | 0 | 3 | 93% |
| EcoS | 0 | 38 | 0 | 100% |
| HOR | 32 | 2 | 0 | 94% |
| Dem | 25 | 2 | 2 | 86% |
| LIOT | 9 | 4 | 4 | 53% |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 13 | 0 | 100% |
| NI | 6 | 1 | 0 | 86% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (275) Voir les contre (225) Voir les abstentions (30) Tous les votants