l'article 2 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 96
- Suffrages exprimés 95
- Seuil de majorité 48
- Pour 82
- Contre 13
- Abstentions 1
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 35 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 24 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 13 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 4 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (82) Voir les contre (13) Voir les abstentions (1) Tous les votants