l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 92
- Suffrages exprimés 91
- Seuil de majorité 46
- Pour 91
- Contre 0
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 29 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 28 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 1 | 75% |
| ? | 4 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (91) Voir les contre (0) Voir les abstentions (1) Tous les votants