l'article 3 ter de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 121
- Suffrages exprimés 120
- Seuil de majorité 61
- Pour 79
- Contre 41
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 40 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 1 | 37 | 1 | 95% |
| LFI-NFP | 11 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 3 | 0 | 75% |
| HOR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (41) Voir les abstentions (1) Tous les votants