l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 114
- Suffrages exprimés 114
- Seuil de majorité 58
- Pour 113
- Contre 1
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 40 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 37 | 1 | 0 | 97% |
| LFI-NFP | 10 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 4 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (113) Voir les contre (1) Voir les abstentions (0) Tous les votants