l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 221
- Suffrages exprimés 157
- Seuil de majorité 79
- Pour 137
- Contre 20
- Abstentions 64
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 55 | 100% |
| EPR | 44 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 2 | 19 | 1 | 86% |
| EcoS | 16 | 0 | 1 | 94% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 9 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 9 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 1 | 6 | 86% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 1 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (137) Voir les contre (20) Voir les abstentions (64) Tous les votants