l'amendement n° 2628 rectifié de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 186
- Suffrages exprimés 186
- Seuil de majorité 94
- Pour 76
- Contre 110
- Abstentions 0
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 68 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 44 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 18 | 0 | 100% |
| SOC | 16 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (76) Voir les contre (110) Voir les abstentions (0) Tous les votants