l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 562 / 577 sièges · 97 % de participation
- Suffrages exprimés 527
- Seuil de majorité 264
- Pour 295
- Contre 232
- Abstentions 35
- Non-votants 0
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 14 | 103 | 5 | 84% |
| EPR | 66 | 17 | 7 | 73% |
| LFI-NFP | 62 | 2 | 3 | 93% |
| SOC | 57 | 4 | 5 | 86% |
| DR | 5 | 38 | 3 | 83% |
| EcoS | 34 | 1 | 2 | 92% |
| Dem | 19 | 16 | 0 | 54% |
| HOR | 16 | 18 | 1 | 51% |
| LIOT | 9 | 7 | 6 | 41% |
| UDR | 0 | 17 | 0 | 100% |
| GDR | 10 | 2 | 3 | 67% |
| NI | 3 | 7 | 0 | 70% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (295) Voir les contre (232) Voir les abstentions (35) Tous les votants