l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Droite Républicaine"
Décompte officiel
- Votants 156
- Suffrages exprimés 112
- Seuil de majorité 57
- Pour 112
- Contre 0
- Abstentions 44
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 42 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 0 | 0 | 42 | 100% |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 4 | 0 | 2 | 67% |
| EcoS | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (112) Voir les contre (0) Voir les abstentions (44) Tous les votants