l'article 2 de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 144
- Suffrages exprimés 144
- Seuil de majorité 73
- Pour 143
- Contre 1
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 38 | 1 | 0 | 97% |
| RN | 40 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 5 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (143) Voir les contre (1) Voir les abstentions (0) Tous les votants