577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 1 881 1 186 (63.1%) 138.0
Santé et accès aux soins 1 546 891 (57.6%) 199.1
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 397 357 (25.6%) 80.3
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 718 (63.0%) 155.5
Justice 706 531 (75.2%) 161.0
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 705 278 (39.4%) 91.5
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 532 (79.4%) 144.8
Éducation nationale 616 378 (61.4%) 137.7
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 593 260 (43.8%) 59.0
Europe et affaires étrangères 581 503 (86.6%) 113.1
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 433 (74.7%) 156.8
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 498 (88.3%) 119.2
Travail et solidarités 539 152 (28.2%) 94.5
Transports 526 382 (72.6%) 76.9
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 424 (87.8%) 173.8
Culture 370 290 (78.4%) 92.0
Aménagement du territoire et décentralisation 301 213 (70.8%) 111.2
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 286 113 (39.5%) 59.2
Travail et emploi 282 235 (83.3%) 187.9
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 247 (90.1%) 150.2
Économie, finances et industrie 274 229 (83.6%) 181.7
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 214 (86.3%) 225.1
Sports, jeunesse et vie associative 226 186 (82.3%) 110.9
Autonomie et handicap 204 140 (68.6%) 133.1
Logement 174 148 (85.1%) 149.6
Outre-mer 170 138 (81.2%) 103.1
Industrie et énergie 167 141 (84.4%) 150.1
Action et comptes publics 164 55 (33.5%) 80.5
Premier ministre 158 145 (91.8%) 114.9
Ville et Logement 156 57 (36.5%) 72.1