577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 2 152 1 462 (67.9%) 165.5
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 794 519 (28.9%) 101.2
Santé et accès aux soins 1 546 940 (60.8%) 216.5
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 773 (67.8%) 174.5
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 934 432 (46.3%) 97.0
Justice 817 656 (80.3%) 160.4
Éducation nationale 735 444 (60.4%) 134.7
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 724 417 (57.6%) 87.8
Travail et solidarités 702 269 (38.3%) 94.8
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 562 (83.9%) 159.9
Europe et affaires étrangères 647 552 (85.3%) 110.6
Transports 590 460 (78.0%) 85.0
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 479 (82.6%) 186.3
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 512 (90.8%) 127.8
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 431 (89.2%) 176.8
Culture 429 354 (82.5%) 95.1
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 403 211 (52.4%) 90.0
Aménagement du territoire et décentralisation 360 268 (74.4%) 111.7
Travail et emploi 282 246 (87.2%) 203.5
Action et comptes publics 276 79 (28.6%) 88.1
Sports, jeunesse et vie associative 275 209 (76.0%) 113.2
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 250 (91.2%) 156.6
Économie, finances et industrie 274 233 (85.0%) 190.1
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 224 (90.3%) 245.2
Ville et Logement 214 85 (39.7%) 78.4
Autonomie et handicap 204 151 (74.0%) 154.6
Outre-mer 195 164 (84.1%) 108.9
Premier ministre 189 168 (88.9%) 109.8
Logement 174 152 (87.4%) 157.8
Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations 169 141 (83.4%) 101.2