577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 2 061 1 266 (61.4%) 143.1
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 677 461 (27.5%) 94.9
Santé et accès aux soins 1 546 913 (59.1%) 206.1
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 752 (66.0%) 166.4
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 840 391 (46.5%) 95.7
Justice 786 629 (80.0%) 163.9
Éducation nationale 694 422 (60.8%) 137.6
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 671 337 (50.2%) 66.3
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 553 (82.5%) 155.5
Travail et solidarités 647 248 (38.3%) 93.0
Europe et affaires étrangères 624 519 (83.2%) 112.7
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 449 (77.4%) 168.1
Transports 571 421 (73.7%) 80.9
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 498 (88.3%) 119.2
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 431 (89.2%) 176.8
Culture 417 314 (75.3%) 93.4
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 361 137 (38.0%) 65.9
Aménagement du territoire et décentralisation 345 234 (67.8%) 116.5
Travail et emploi 282 246 (87.2%) 203.5
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 247 (90.1%) 150.2
Économie, finances et industrie 274 233 (85.0%) 190.1
Sports, jeunesse et vie associative 258 195 (75.6%) 112.3
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 218 (87.9%) 232.7
Action et comptes publics 233 75 (32.2%) 92.3
Autonomie et handicap 204 147 (72.1%) 145.5
Ville et Logement 200 75 (37.5%) 79.5
Outre-mer 186 161 (86.6%) 106.4
Premier ministre 185 162 (87.6%) 114.3
Logement 174 151 (86.8%) 154.7
Industrie et énergie 167 153 (91.6%) 181.2