577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 1 881 1 155 (61.4%) 135.8
Santé et accès aux soins 1 546 891 (57.6%) 199.1
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 397 350 (25.1%) 80.2
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 716 (62.8%) 154.8
Justice 706 524 (74.2%) 157.9
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 705 273 (38.7%) 91.2
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 530 (79.1%) 144.2
Éducation nationale 616 364 (59.1%) 138.1
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 593 231 (39.0%) 61.3
Europe et affaires étrangères 581 495 (85.2%) 114.0
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 433 (74.7%) 156.8
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 498 (88.3%) 119.2
Travail et solidarités 539 137 (25.4%) 88.7
Transports 526 381 (72.4%) 76.3
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 422 (87.4%) 172.7
Culture 370 287 (77.6%) 90.9
Aménagement du territoire et décentralisation 301 213 (70.8%) 111.2
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 286 112 (39.2%) 58.4
Travail et emploi 282 235 (83.3%) 187.9
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 247 (90.1%) 150.2
Économie, finances et industrie 274 229 (83.6%) 181.7
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 213 (85.9%) 223.5
Sports, jeunesse et vie associative 226 186 (82.3%) 110.9
Autonomie et handicap 204 140 (68.6%) 133.1
Logement 174 148 (85.1%) 149.6
Outre-mer 170 137 (80.6%) 101.6
Industrie et énergie 167 141 (84.4%) 150.1
Action et comptes publics 164 53 (32.3%) 83.0
Premier ministre 158 144 (91.1%) 114.1
Ville et Logement 156 57 (36.5%) 72.1