Amendement n° 42 — ARTICLE PREMIER
Auteur :
Matthias Renault
— Rassemblement National
(Somme · 3ᵉ)
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-06-18
Date de sort : 2025-06-28
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29589
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 317 :
«
| CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 | CP 2030 | CP 2031 | |
| Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction | 35 000 000 | 125 000 000 | 140 000 000 | ||||
| Eau et assainissement | 116 666 667 | 116 666 667 | 116 666 667 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| Santé | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 91 666 667 | 91 666 667 | 91 666 667 | |
| Lutte contre l'immigration clandestine | 17 333 333 | 17 333 333 | 17 333 333 | ||||
| Maîtrise des espaces maritimes | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Système judiciaire et carcéral | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 107 000 000 | 107 000 000 | 107 000 000 | 107 000 000 |
| Construction d’établissements scolaires | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
| Université de Mayotte | 3 540 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
| Culture et sport | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| Logement | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
| Aéroport | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| Transports terrestres et maritimes | 20 800 000 | 20 800 000 | 20 800 000 | 20 800 000 | 20 800 000 | ||
| Environnement | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | ||
| Agriculture et pêche | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| Déchets | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||
| Déploiement de la fibre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Total | 398 666 667 | 688 666 667 | 703 666 667 | 678 666 667 | 678 666 667 | 493 666 667 | 402 000 000 |
».
Exposé sommaire
Dans la rédaction actuelle du texte, les tableaux relatifs aux programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte, sont uniquement détaillés en autorisations d’engagement et sur des perspectives ramassées en périodes de plusieurs années.
Afin d’améliorer l’information budgétaire du Parlement et d’avoir une idée générale du décaissement annuel des crédits de paiement au vu des ambitions du texte, le présent amendement propose un tableau complémentaire visant à inscrire une telle information sur la période 2025 – 2031, couverte par les ouvertures des 4 044 000 € d’autorisations d’engagement.