577 577députés 17ᵉ législature

Coalitions & alliances de vote

Analyse des blocs politiques et de leurs alliances de vote sur les ~6 500 scrutins publics nominatifs de la 17e législature. Toutes les métriques sont calculées à partir des positions majoritaires officielles publiées par l'Assemblée nationale (champ positionMajoritaire de chaque scrutin × groupe). Méthodologie complète →

Matrice de cohésion entre groupes

Pour chaque paire de groupes, % de scrutins publics où leurs positions majoritaires coïncident (même camp : pour / contre / abstention). Score de 100 % = vote toujours pareil ; score de 0 % = vote toujours à l'opposé. Ne porte que sur les scrutins où les deux groupes se sont exprimés.

RN EPR LFI-NFP SOC DR EcoS Dem HOR LIOT UDR GDR NI
RN 100.0 52.9 21.0 25.6 64.1 21.8 49.2 53.7 52.2 85.0 29.9 52.0
EPR 52.9 100.0 35.6 47.2 73.4 40.7 81.5 79.7 63.5 50.0 39.4 58.0
LFI-NFP 21.0 35.6 100.0 72.5 25.3 83.1 41.7 35.3 43.8 20.9 75.6 45.1
SOC 25.6 47.2 72.5 100.0 35.6 78.9 52.9 46.8 53.1 23.3 70.7 51.9
DR 64.1 73.4 25.3 35.6 100.0 29.3 68.6 71.7 61.4 60.5 33.1 57.7
EcoS 21.8 40.7 83.1 78.9 29.3 100.0 46.9 40.7 48.9 21.5 78.2 49.5
Dem 49.2 81.5 41.7 52.9 68.6 46.9 100.0 80.6 67.2 46.3 43.2 61.2
HOR 53.7 79.7 35.3 46.8 71.7 40.7 80.6 100.0 65.6 52.6 39.1 59.2
LIOT 52.2 63.5 43.8 53.1 61.4 48.9 67.2 65.6 100.0 51.3 49.8 69.0
UDR 85.0 50.0 20.9 23.3 60.5 21.5 46.3 52.6 51.3 100.0 31.3 53.8
GDR 29.9 39.4 75.6 70.7 33.1 78.2 43.2 39.1 49.8 31.3 100.0 51.1
NI 52.0 58.0 45.1 51.9 57.7 49.5 61.2 59.2 69.0 53.8 51.1 100.0
Légende : < 25 % 25–40 40–55 55–70 70–85 ≥ 85 % — survole une case pour voir le détail.