Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :« 6 794 € » est remplacé par le montant :« 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– à la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– à la fin du même troisième alinéa le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 638 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 55 668 € | 43% |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 878 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 61 014 € | 43% |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 012 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 64 468 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement, nous proposons l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation pour les tranches les plus modestes.
Après des années de cadeaux fiscaux consentis aux contribuables les plus aisés, qui ont largement contribué à la situation budgétaire actuelle, il serait profondément injuste que la facture de ces choix pèse désormais sur les plus modestes, notamment en imposant injustement de nouveaux contribuables. Par cet amendement, nous souhaitons également défendre le pouvoir d’achat des plus modestes.
Cette demande d’indexation est une première étape, et n’est que le maintien d’une mesure technique simple et pratiquée chaque année. Dans un contexte où les plus aisés paient une proportion très inférieure de leur revenu, via les diverses niches fiscales existantes, nous devons mettre en place une réforme globale de la fiscalité, afin de garantir une plus grande progressivité de l’impôt, selon les revenus des foyers, mais aussi de réduire l’impôt pour les personnes concernées par les premières tranches.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #4400 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Tristan Lahais | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Tristan Lahais | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: | Tombé |