Amendement n° 3370 — ARTICLE 2 TER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;
« B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;
« d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;
« c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;
« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;
« 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;
« C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 635 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 558 € | 43 % |
» ;
« 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 875 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 893 € | 43 % |
» ;
« 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 008 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 341 € | 43 % |
».
« II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation intégrale du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d'indice des prix à la consommation hors tabac à 0,9% pour 2025.
Il prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
La non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Bien que cet article, en indexant la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, permet d’éviter que près de 200 000 foyers fiscaux ne deviennent imposables du seul fait de l’absence de revalorisation du barème, 18 % des foyers fiscaux continueraient néanmoins à subir les effets du gel, soit près de 40 % des foyers s’acquittant effectivement de l’impôt sur le revenu. Dans un souci d’équité fiscale, il est proposé d’indexer l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
Un seul groupe parlementaire dépose le même amendement à plusieurs reprises — stratégie collective de visibilité. · Cluster #4822 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Philippe Juvin | DR | ARTICLE 2 TER | Rejeté |
| 2998 | Philippe Juvin | DR | ARTICLE 2 TER | Tombé |
| 3370 | Laurent Wauquiez | DR | ARTICLE 2 TER | Tombé |