577 577députés 17ᵉ législature

Analyses & détections

Trois outils qui révèlent des comportements quantifiables à partir des données ouvertes : réponses ministérielles dupliquées (langue de bois mesurée), absentéisme stratégique (députés qui fuient les scrutins serrés), amendements fantômes (déposés mais jamais défendus en séance). Méthodologie complète →

Absentéisme stratégique : qui fuit les scrutins serrés ?

Ce que ça mesure : certains députés sont assidus aux scrutins consensuels (où leur vote ne change rien au résultat) mais absents aux scrutins serrés (où chaque voix compte). C'est une stratégie d'évitement des votes politiquement embarrassants.

Comment c'est calculé :

Député Groupe Présence consensuels Présence clivants Écart (= fuite)
Christophe Blanchet Dem 80.1 % (121 / 151) 62.9 % (78 / 124) +17.2 pts
Jean-Louis Thiériot · Seine-et-Marne DR 76.9 % (50 / 65) 63.3 % (31 / 49) +13.6 pts
Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR 74.3 % (130 / 175) 61.0 % (61 / 100) +13.3 pts
Clémence Guetté LFI-NFP 95.0 % (208 / 219) 92.2 % (119 / 129) +2.8 pts
Nadège Abomangoli LFI-NFP 96.9 % (220 / 227) 95.5 % (168 / 176) +1.4 pts
Xavier Breton DR 79.8 % (75 / 94) 78.7 % (37 / 47) +1.1 pts
Yaël Braun-Pivet EPR 4.8 % (17 / 353) 4.4 % (11 / 248) +0.4 pts
Antoine Golliot · Pas-de-Calais RN 100.0 % (189 / 189) 100.0 % (149 / 149) +0.0 pts
Nathalie Oziol · Hérault LFI-NFP 100.0 % (130 / 130) 100.0 % (81 / 81) +0.0 pts
Thierry Tesson · Nord RN 100.0 % (207 / 207) 100.0 % (157 / 157) +0.0 pts
Yannick Favennec-Bécot · Mayenne LIOT 100.0 % (108 / 108) 100.0 % (56 / 56) +0.0 pts
Fatiha Keloua Hachi SOC 100.0 % (136 / 136) 100.0 % (127 / 127) +0.0 pts
Nicolas Metzdorf · Nouvelle-Calédonie EPR 100.0 % (57 / 57) 100.0 % (65 / 65) +0.0 pts
Sébastien Humbert · Vosges RN 100.0 % (303 / 303) 100.0 % (213 / 213) +0.0 pts
Laetitia Saint-Paul · Maine-et-Loire HOR 100.0 % (165 / 165) 100.0 % (91 / 91) +0.0 pts
Marine Le Pen RN 100.0 % (112 / 112) 100.0 % (83 / 83) +0.0 pts
Maxime Michelet UDR 100.0 % (191 / 191) 100.0 % (153 / 153) +0.0 pts
Michel Barnier · Paris DR 100.0 % (41 / 41) 100.0 % (43 / 43) +0.0 pts
Perrine Goulet · Nièvre Dem 100.0 % (121 / 121) 100.0 % (96 / 96) +0.0 pts
Pierre Cazeneuve · Hauts-de-Seine EPR 100.0 % (176 / 176) 100.0 % (119 / 119) +0.0 pts
Agnès Firmin Le Bodo · Seine-Maritime HOR 100.0 % (132 / 132) 100.0 % (93 / 93) +0.0 pts
Sandrine Nosbé · Isère LFI-NFP 100.0 % (224 / 224) 100.0 % (142 / 142) +0.0 pts
Catherine Hervieu · Côte-d'Or EcoS 100.0 % (176 / 176) 100.0 % (117 / 117) +0.0 pts
Dominique Voynet · Doubs EcoS 100.0 % (188 / 188) 100.0 % (133 / 133) +0.0 pts
Paul Midy · Essonne EPR 100.0 % (174 / 174) 100.0 % (156 / 156) +0.0 pts
Denis Masséglia · Maine-et-Loire EPR 100.0 % (178 / 178) 100.0 % (137 / 137) +0.0 pts
Thomas Portes · Seine-Saint-Denis LFI-NFP 100.0 % (231 / 231) 100.0 % (146 / 146) +0.0 pts
Emmanuel Taché · Bouches-du-Rhône RN 100.0 % (114 / 114) 100.0 % (79 / 79) +0.0 pts
Paul Molac · Morbihan LIOT 100.0 % (150 / 150) 100.0 % (79 / 79) +0.0 pts
Sandra Regol · Bas-Rhin EcoS 100.0 % (261 / 261) 100.0 % (189 / 189) +0.0 pts

⚠️ Limite : un écart peut s'expliquer par des raisons légitimes (mandat local, déplacement officiel, santé, grossesse, démission tardive). C'est un indicateur statistique, pas une accusation.