Résultats de la gestion et approbation des comptes de l'année 2023
- Procédure Projet de loi de finances rectificative
- Commission saisie au fond Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Date de dépôt 2024-07-19
- Dernier acte connu 2024-10-22
- Amendements déposés 165 · 32 adoptés
- Scrutins publics liés 0 (les votes à main levée n'apparaissent pas)
Doublons d'amendements détectés 42 clusters · 196 amendements
Le moteur a détecté plusieurs groupes d'amendements quasi-identiques sur ce texte (similarité Jaccard ≥ 0,80, classés en 4 types).
Synthèse des amendements
Par sort
Par examen
- seance 165
Top groupes auteurs
Articles les plus amendés
Navette parlementaire
Chronologie des actes officiels (dépôt, étude d'impact, examen en commission, en séance, etc.).
| Date | Acte | Organe | Document associé |
|---|---|---|---|
| — | 1ère lecture | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2024-07-19 | 1er dépôt d'une initiative. | Assemblée nationale de la 17ème législature | Projet de loi — Résultats de la gestion et approbation des comptes de l'année 2023 |
| 2024-07-19 | Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée | Gouvernement | — |
| — | Travaux des commissions | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| — | Travaux de la commission saisie au fond | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | — |
| 2024-07-19 | Renvoi en commission au fond | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | — |
| 2024-09-25 | Nomination de rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | — |
| 2024-09-25 | Réunion de commission | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | — |
| 2024-10-14 | Réunion de commission | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | — |
| 2024-09-25 | Dépôt de rapport | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Rapport — rapport sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des... |
| — | Discussion en séance publique | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2024-10-14 | Discussion en séance publique | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2024-10-14 | Décision | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| — | 1ère lecture | Sénat ( 5ème République ) | — |
| 2024-10-15 | Dépôt d'une initiative en navette | Sénat ( 5ème République ) | Projet de loi — Résultats de la gestion et approbation des comptes pour 2023 |
| — | Travaux des commissions | Sénat ( 5ème République ) | — |
| — | Travaux de la commission saisie au fond | Commission des finances | — |
| 2024-10-15 | Renvoi en commission au fond | Commission des finances | — |
| — | Nomination de rapporteur | Commission des finances | — |
| 2024-10-16 | Dépôt de rapport | Commission des finances | Rapport — rapport sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et... |
| — | Discussion en séance publique | Sénat ( 5ème République ) | — |
| 2024-10-22 | Décision | Sénat ( 5ème République ) | — |
Documents du dossier
| Type | Numéro | Titre | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|
| Projet de loi | 3 | Résultats de la gestion et approbation des comptes pour 2023 | — | — |
| Projet de loi | 9 | Résultats de la gestion et approbation des comptes pour 2023 | — | — |
| Projet de loi | 3 | Résultats de la gestion et approbation des comptes de l'année 2023 | Gabriel Attal | 2024-07-19 |
| Rapport | 291 | rapport sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes, après engagement de la procédure accélérée, pour 2023 (n°3). | — | 2024-09-25 |
| Projet de loi | 32 | Résultats de la gestion et approbation des comptes pour 2023 | — | 2024-10-15 |
| Rapport | 34 | rapport sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, rejeté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de l'année 2023 (n°32). | — | 2024-10-16 |
Top auteurs d'amendements sur ce texte
- Mickaël Bouloux · SOC — 49 amendements
- Jérôme Legavre · LFI-NFP — 30 amendements
- Danielle Simonnet · EcoS — 15 amendements
- Eva Sas · EcoS — 12 amendements
- Matthias Renault · RN — 11 amendements
- David Guiraud · LFI-NFP — 10 amendements
- Marianne Maximi · LFI-NFP — 7 amendements
- Hugo Prevost · LFI-NFP — 6 amendements
- Mathilde Feld · LFI-NFP — 4 amendements
- Kévin Mauvieux · RN — 4 amendements