577députés 17ᵉ législature

Constructeur de top

Choisis une entité (députés, textes, scrutins…), une métrique parmi 37 disponibles, des filtres optionnels, et le générateur calcule le classement à la volée. L'URL contient tous les paramètres : copie-la pour partager ton top.

Filtres optionnels pour cette métrique
Réinitialiser les filtres

Top 25 — Activité totale (questions + amendements + votes)

Cumul questions posées + amendements déposés + votes exprimés.

  1. 1 Marine Hamelet · RN 7 648 actes
  2. 2 Claire Marais-Beuil · RN 7 263 actes
  3. 3 Emeric Salmon · RN 7 132 actes
  4. 4 Jacques Oberti · SOC 6 426 actes
  5. 5 Christine Loir · RN 6 373 actes
  6. 6 Christophe Bentz · RN 6 310 actes
  7. 7 Lisette Pollet · RN 6 272 actes
  8. 8 David Magnier · RN 6 134 actes
  9. 9 Matthias Renault · RN 6 093 actes
  10. 10 Anthony Brosse · EPR 6 003 actes
  11. 11 Charles Sitzenstuhl · EPR 5 950 actes
  12. 12 Sébastien Humbert · RN 5 833 actes
  13. 13 Olivier Fayssat · UDR 5 714 actes
  14. 14 Anaïs Sabatini · RN 5 632 actes
  15. 15 Bastien Lachaud · LFI-NFP 5 534 actes
  16. 16 Emmanuel Fernandes · LFI-NFP 5 528 actes
  17. 17 Nicolas Dragon · RN 5 430 actes
  18. 18 Sébastien Peytavie · EcoS 5 331 actes
  19. 19 Mathilde Hignet · LFI-NFP 5 299 actes
  20. 20 Thibault Bazin · DR 5 271 actes
  21. 21 Ségolène Amiot · LFI-NFP 5 268 actes
  22. 22 Steevy Gustave · EcoS 5 265 actes
  23. 23 Sarah Legrain · LFI-NFP 5 239 actes
  24. 24 Jean-Luc Fugit · EPR 5 234 actes
  25. 25 Anne Stambach-Terrenoir · LFI-NFP 5 227 actes

À explorer aussi

Quelques tops surprenants à un clic.