Amendement n° 846 — APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à déterminer une trajectoire fiscale pour les produits du tabac visant l'objectif d'un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027.
Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, 75 000 fumeurs décèdent de leur tabagisme. Le tabac reste aussi à l'origine d'inégalités sociales fortes. Il touche particulièrement les classes populaires et explique une part de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales. Le tabac représente enfin un coût social considérable, estimé à 156 milliards d'euros en 2019, excédant largement les recettes fiscales françaises, d'environ 13 milliards d'euros.
Alors que l'OMS reconnaît la hausse de la fiscalité comme l'outil le plus efficace pour lutter contre le tabagisme, il n'existe en France aujourd'hui aucune trajectoire fiscale pour les produits du tabac, dont l'évolution n'est actuellement liée qu'à la seule inflation. Aussi, cet amendement propose une trajectoire sur trois ans, à raison d'une hausse annuelle d'environ 10% des prix des produits du tabac, visant un objectif clair : parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027. La trajectoire proposée prévoit des évolutions similaires pour les autres produits du tabac pour éviter des transferts de consommation.
Cette trajectoire fiscale a été travaillée avec l'Alliance contre le Tabac.
Doublon détecté : 5 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #1089 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Mickaël Bouloux | SOC | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Yannick Neuder | DR | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 846 | Nicolas Thierry | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 894 | Mickaël Bouloux | SOC | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 2004 | Yannick Neuder | DR | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Rejeté |